05:15 05:35 05:54
06:14 06:35 06:56
07:10 07:26 07:41 07:57
08:18 08:38 08:56
09:20 09:38 09:56
10:16 10:37 10:56
11:17 11:37 11:57
12:16 12:38 12:55
13:16 13:41 13:57
14:16 14:37 14:56
15:15 15:35 15:58
16:19 16:37 16:56
17:18 17:36 17:57
18:18 18:37 18:56
19:17 19:37 19:55
20:16 20:35 20:56
21:15 21:35 21:54
22:15 22:35
23:00 23:29 23:59
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס